Festgeld Vergleich: Zinsmatrix
Die Festgeld Übersicht
Tipp: Zusätzliche, ausführliche Informationen über jedes Konto finden Sie in unserer Festgeld Übersicht.
Besten Zinssatz anzeigen:
| Anlagedauer in Monaten, Zinssatz p.a. (pro Jahr) | ||||||||||||
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | Zum Konto |
| 3.00% | 3.40% | 3.80% | 3.90% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | IKB direkt Zum Konto | |||||
| 3.00% | 3.00% | 3.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | VTB Direktbank Zum Konto | |||||
| 3.30% | 4.10% | 4.20% | 4.45% | 4.55% | 4.55% | 4.60% | BigBank Zum Konto | |||||
| 3.00% | 3.25% | 3.75% | 4.10% | 4.25% | Bank of Scotland Zum Konto | |||||||
| 1.90% | 2.60% | 3.00% | 3.40% | 3.45% | 3.50% | SWK Bank Zum Konto | ||||||
ABN Amro Zum Konto | ||||||||||||
| 3.00% | 2.60% | 3.35% | 4.00% | 3.00% | 4.00% | 4.30% | 4.50% | Credit Europe Bank Zum Konto | ||||
| 1.80% | 2.30% | 2.60% | 3.00% | 3.30% | 3.70% | Targobank Zum Konto | ||||||
| 2.10% | 2.50% | 2.80% | 2.80% | 3.00% | 3.00% | Mercedes Benz Bank Zum Konto | ||||||
| 1.80% | 1.80% | 2.00% | 2.50% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | VW Bank Zum Konto | ||
| 1.50% | 2.00% | 2.40% | 2.80% | 3.00% | 4.00% | Comdirect Zum Konto | ||||||
| 1.80% | Netbank Zum Konto | |||||||||||
| 1.50% | 1.40% | 1.50% | 1.60% | 1.80% | 1822direkt Zum Konto | |||||||
| 1.95% | 2.15% | 2.25% | 2.30% | 2.65% | BMW Bank Zum Konto | |||||||
| 1.80% | 1.80% | VW Bank Zum Konto | ||||||||||
| 1.90% | ING DiBa Zum Konto | |||||||||||
| 1.65% | 1.20% | 1.35% | 1.60% | 1.85% | 2.05% | Postbank Zum Konto | ||||||
| 1.44% | 1.55% | 1.88% | Wüstenrot Bank Zum Konto | |||||||||
| 0.80% | 1.10% | 1.20% | 1.50% | Norisbank Zum Konto | ||||||||
Zur Festgeld Übersicht
Zum Konto